Thème
Statuts et enums
Référentiel centralisé de tous les statuts et énumérations utilisés dans la console.
Transmissions
Statut (status)
| Valeur | Famille | Signification |
|---|---|---|
SUCCESS | Succès 🟢 | Transaction aboutie normalement. |
ACCEPTED | Succès (legacy) 🟢 | Statut historique — conservé pour les anciennes transmissions. |
ERROR | Échec 🔴 | Erreur technique côté plateforme (format, parsing, mapping). |
PARTNER_ERROR | Échec 🔴 | Erreur applicative remontée par le partenaire. |
REJECTED | Échec 🔴 | Refusée par la plateforme (règle de validation). |
DENIED | Échec 🔴 | Accès refusé — credential invalide ou révoqué. |
TIMEOUT | Échec 🟠 | Délai dépassé sans réponse du partenaire. |
CIRCUIT_OPEN | Échec 🟠 | Circuit breaker ouvert — appels bloqués pour laisser récupérer le système cible. |
Classification
| Valeur | Signification |
|---|---|
REAL_TIME_SYNC | Synchrone temps réel — réponse immédiate attendue. |
REAL_TIME_ASYNC | Asynchrone temps réel — réponse différée. |
BATCH | Lot (SFTP, fichiers groupés). |
ADMINISTRATIVE | Opération administrative (provisionnement). |
ERROR | Classée en erreur dès capture. |
État d'export (exportStatus)
| Valeur | Signification |
|---|---|
PENDING | Export en attente. |
EXPORTED | Exporté avec succès vers l'entrepôt. |
FAILED | Échec d'export — en attente de retry. |
DLQ | Placé en Dead Letter Queue après épuisement des ré-essais. |
État du circuit breaker (circuitBreakerState)
| Valeur | Signification |
|---|---|
CLOSED | Normal — les appels passent. |
HALF_OPEN | Test — quelques appels autorisés pour vérifier si le partenaire est rétabli. |
OPEN | Bloqué — tous les appels sont refusés temporairement. |
Organisations
Statut d'organisation
| Valeur | Famille | Signification |
|---|---|---|
PENDING_PROVISIONING | Transitoire 🟠 | Provisionnement en cours après création. |
PROVISIONING_FAILED | Erreur 🔴 | Échec du provisionnement. |
ACTIVE (Actif) | Normal 🟢 | Opérationnelle. |
DEACTIVATION_IN_PROGRESS | Transitoire 🟠 | Désactivation en cours. |
PARTIALLY_DEACTIVATED | Erreur 🟠 | Désactivation partielle. |
INACTIVE (Désactivé) | Normal ⚪ | Désactivée. |
DELETED | Terminal ⚪ | Marquée supprimée côté registre. |
Type d'organisation
| Valeur | Libellé UI |
|---|---|
AC | Assurance |
MUTUELLE | Mutuelle |
OGD | OGD |
PRESTATAIRE_SOINS | Prestataire de soins |
AUTRE | Autre |
Utilisateurs
Statut utilisateur
| Valeur | Famille | Signification |
|---|---|---|
PENDING_PROVISIONING | Transitoire 🟠 | Création côté IDP en cours. |
PROVISIONING_FAILED | Erreur 🔴 | Échec du provisionnement. |
PENDING_ACTIVATION | En attente 🟠 | Invitation envoyée, non acceptée. |
ACTIVE (Actif) | Normal 🟢 | Opérationnel. |
DEACTIVATION_IN_PROGRESS | Transitoire 🟠 | Désactivation en cours. |
INACTIVE (Désactivé) | Normal ⚪ | Désactivé. |
REACTIVATION_IN_PROGRESS | Transitoire 🟠 | Réactivation en cours. |
INVITATION_EXPIRED (Invitation expirée) | En attente 🔴 | Invitation expirée. |
Groupes
Statut de groupe
| Valeur | Famille | Signification |
|---|---|---|
PENDING_PROVISIONING | Transitoire 🟠 | Création côté IDP en cours. |
ACTIVE (Actif) | Normal 🟢 | Opérationnel. |
PROVISIONING_FAILED | Erreur 🔴 | Échec de création. |
Type de groupe
| Valeur | Libellé UI |
|---|---|
default | Par défaut |
custom | Custom |
Credentials
Type d'authentification (REST)
| Valeur | Description |
|---|---|
API_KEY | Clé API injectée dans un en-tête HTTP. |
HTTP_SIGNATURE | Signature cryptographique de la requête (Cavage draft). |
OAUTH2_CLIENT_CREDENTIALS | Obtention d'un jeton OAuth2 via client_id/client_secret. |
OAUTH2_PLUS_HTTP_SIGNATURE | Combinaison OAuth2 + signature HTTP. |
Type d'authentification (SFTP)
| Valeur | Description |
|---|---|
SSH_KEY | Authentification par clé SSH publique. |
Mode de provisionnement
| Valeur | Description |
|---|---|
SELF_PROVIDED | L'organisation fournit ses clés. |
SYSTEM_PROVIDED | La plateforme génère et stocke les clés. |
Statut de provisionnement OAuth / SFTP
| Valeur | Signification |
|---|---|
PENDING | Provisionnement en cours. |
PROVISIONED | Provisionné avec succès. |
FAILED | Échec — intervention requise. |
Services
Statut de module (catalogue)
| Valeur | Signification |
|---|---|
ACTIVE | En production — activable. |
MAINTENANCE | Maintenance temporaire. |
DEPRECATED | Déprécié — non activable sur de nouvelles organisations. |
Direction d'un service
| Valeur | Signification |
|---|---|
INBOUND | Entrant — l'organisation reçoit. |
OUTBOUND | Sortant — l'organisation émet. |
Protocole de connecteur
| Valeur | Description |
|---|---|
REST | Échange HTTP. |
SFTP | Transfert de fichiers sécurisé. |
Méthode HTTP (services REST)
GET, POST, PUT, PATCH.
Format de fichier (services SFTP)
CSV, JSON, XML.
Mappings
Direction
| Valeur | Signification |
|---|---|
REQUEST (REQUETE (PLATEFORME → PARTENAIRE)) | Transformation appliquée à la donnée envoyée. |
RESPONSE (REPONSE (PARTENAIRE → PLATEFORME)) | Transformation appliquée à la donnée reçue. |
Règle de transformation
| Valeur | Expression requise | Description |
|---|---|---|
TRIM | Non | Supprime les espaces aux extrémités. |
UPPER | Non | Majuscules. |
LOWER | Non | Minuscules. |
TRIM_UPPER | Non | TRIM + UPPER. |
DATE_FR_TO_ISO | Non | JJ/MM/AAAA → AAAA-MM-JJ. |
DATE_ISO_TO_FR | Non | AAAA-MM-JJ → JJ/MM/AAAA. |
DECIMAL_2 | Non | Force 2 décimales. |
DECIMAL_4 | Non | Force 4 décimales. |
MAP_STATUS_CODE | Oui | Mapping clé/valeur. |
DEFAULT | Oui | Valeur par défaut. |
REPLACE | Oui | Remplace un motif. |
JSONATA | Oui | Expression JSONATA. |
CUSTOM_JS | Oui | Déprécié. |
Audit
Action
CREATE, UPDATE, DELETE, ACTIVATE, DEACTIVATE, RESEND, EXPIRE, RETRY, COMPLETE, FAIL.
Résultat
| Valeur | Signification |
|---|---|
SUCCESS 🟢 | Opération réussie. |
FAILURE 🔴 | Opération échouée. |
PARTIAL 🟠 | Partiellement réussie. |
PENDING 🟠 | En attente de finalisation. |
Source (microservice)
| Valeur | Domaine |
|---|---|
identity-orchestration | Cycle de vie des utilisateurs. |
organization-registry | Organisations, services, credentials, mappings. |
integration-engine | Exécution des flux d'intégration. |
Type de ressource (resourceType)
USER, PARTNER, SERVICE_ENDPOINT, CREDENTIAL, MAPPING.
Rôles
Les 13 rôles de la plateforme sont listés dans le référentiel Rôles.
Rôles applicatifs principaux (dans l'ordre de privilèges décroissants) : platform-governor, organization-manager, user-manager, audit-viewer, transaction-viewer, analytics-viewer, organization-viewer, user-viewer.